ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ
Основні дані
Розрахунок вартості / Порівняння страхових програм
Попередня | Світ | Наступне |
---|
Страхова сума | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 ₴ | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 ₴ | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 ₴ | 30 000 € | 30 000 € | 45 000 ₴ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Медичні витрати | Програма А 30 000 € | Програма А 30 000 € | Програма А 30 000 ₴ |
Програма А 30 000 € | Програма А 30 000 € | Програма А 30 000 ₴ |
Програма А 30 000 € | Програма B 30 000 € | Програма B 30 000 ₴ |
Програма B 30 000 € | Програма B 30 000 € | Програма B 45 000 ₴ |
швидка (невідкладна) допомога на місці виклику | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
лікування в амбулаторно-поліклінічних умовах | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
стаціонарне лікування | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
оплата вартості експрес-тестування та лабораторних досліджень на COVID-19 призначених лікарем в разі наявності ознак захворювання, що підтверджується відповідним медичним звітом, а також амбулаторного та стаціонарного лікування Застрахованої особи на COVID-19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
оплата вартості медикаментів, призначених для невідкладного лікування, або компенсація витрат у разі самостійного придбання в аптеці призначених лікарем медикаментів | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
невідкладна стоматологічна допомога | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
послуги з транспортування наземним транспортом потерпілої Застрахованої особи до лікувального закладу, якщо стан здоров’я Застрахованої особи не дозволяє пересуватися самостійно | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
оплата лікування Застрахованої особи у стаціонарі строком до 15 діб після закінчення періоду страхування | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
транспортування та медичний супровід Застрахованої особи, що знаходиться на стаціонарному лікуванні, до медичного закладу місця постійного проживання | 100% | 100% | - | 100% | 100% | - | 100% | 100% | - | 100% | 100% | - |
для громадян України: організація та оплата вартості медичної евакуації, тобто послуг, пов’язаних із транспортуванням та медичним супроводом Застрахованої особи, що знаходиться на стаціонарному лікуванні, від місця тимчасового перебування до лікувального закладу за місцем постійного проживання, при наявності медичних показань про необхідність подальшого стаціонарного лікування | - | - | 100% | - | - | 100% | - | - | 100% | - | - | 100% |
для іноземних громадян, які тимчасово перебувають в Україні та знаходяться на стаціонарному лікуванні: організація та оплата вартості медичної евакуації, тобто послуг, пов’язаних із транспортуванням до найближчого до місця постійного проживання міжнародного аеропорту або залізничної станції, у випадку перевезення залізницею, включаючи транспортні витрати на супроводжуючу особу, за наявності медичних показань | - | - | 100% | - | - | 100% | - | - | 100% | - | - | 100% |
транспортування тіла (репатріація) Застрахованої особи до митного кордону країни (до місця) її попереднього постійного проживання | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
ритуальні послуги з поховання тіла Застрахованої особи в країні (за місцем) смерті | 10% | 10% | 20% | 10% | 10% | 20% | 10% | 10% | 20% | 10% | 10% | 20% |
компенсація вартості послуг телефонного зв’язку з приводу повідомлення про страховий випадок | 100 € | 100 € | 200 ₴ | 100 € | 100 € | 200 ₴ | 100 € | 100 € | 200 ₴ | 100 € | 100 € | 200 ₴ |
страхування дітей без обмеження віку (від народження) без додаткової оплати (націнки), оплата витрат надання медичної допомоги із залученням, за необхідності, вузькопрофільних лікарів педіатричного напрямку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% |
оплата витрат на продовження амбулаторного лікування Застрахованої особи хворої на COVID-19 строком до 15 діб після закінчення строку дії Договору страхування | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | - |
оплата вартості медичної допомоги при сонячних опіках, алергії | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1% | 1% | 1% |
оплата вартості медичної допомоги при загостреннях хронічних захворювань | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10% | 10% | 10% |
оплата вартості невідкладної гінекологічної допомоги при вагітності, що не перевищує 31 тиждень | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10% | 10% | 10% |
компенсація медичних витрат при передчасних пологах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10% | 10% | 10% |
оплата вартості медичної допомоги новонародженому при передчасних пологах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10% | 10% | 10% |
оплата вартості медичної допомоги при захворюваннях або травмах, отриманих внаслідок алкогольного сп’яніння (крім посмертної репатріації) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10% фр. 50 € | 10% фр. 50 € | 10% фр. 500 ₴ |
оплата медичної допомоги внаслідок терористичних актів та стихійних лих, включно із посмертною репатріацією | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% |
оплата вартості гіпербаричної терапії (барокамера) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | до 10 000 € | до 10 000 € | 100% |
компенсація витрат на оплату призначених лікарем засобів фіксації при травмах. До засобів фіксації в межах цих умов страхування відносяться милиці, ортези, бандажі і тутори | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1% | 1% | 1 000 ₴ |
оплата транспортування Застрахованої особи економічним класом в країну постійного проживання після амбулаторного лікування на COVID-19 або стаціонарного лікування на COVID-19 по закінчення строку дії договору страхування | - | - | - | - | - | - | - | - | - | до 400 € | до 400 € | - |
оплата транспортування Застрахованої особи економічним класом в країну постійного проживання після лікування в стаціонарі по закінченню строку дії договору страхування | - | - | - | - | - | - | - | - | - | до 400 € | до 400 € | - |
оплата витрат на перебування Застрахованої особи за кордоном після закінчення строку дії Договору, якщо її повернення до країни постійного проживання неможливе відразу після виписки із лікарні (оплата витрат здійснюється за не більше 5 діб перебування, однак в межах перших 15 днів після закінчення строку дії Договору) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | до 100 € за добу | до 100 € за добу | - |
компенсація витрат на проживання в готелі одного супутника Застрахованої особи (за кордоном) після закінчення строку дії Договору, якщо Застрахована особа перебуває на стаціонарному лікуванні (не більше 5 діб) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | до 100 € за добу | до 100 € за добу | до 1% за добу |
компенсація вартості проїзду економічним класом в обидва кінці та вартості проживання в готелі (не більше 5 діб) для одного із повнолітніх близьких родичів Застрахованої особи, якщо тривалість її лікування в стаціонарі перевищує 5 діб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | до 100 € за добу | до 100 € за добу | до 1% за добу |
організація, оплата витрат на дострокове повернення до місця постійного проживання та, при необхідності, супровід дітей Застрахованої особи віком до 16 років у разі її госпіталізації або смерті | - | - | - | - | - | - | - | - | - | до 400 € | до 400 € | до 5% |
оплата вартості проїзду до країни постійного проживання одного супутника Застрахованої особи у випадку її госпіталізації або смерті | - | - | - | - | - | - | - | - | - | до 400 € | до 400 € | - |
оплата витрат на пошук та рятування Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку в горах, на морі, в лісі, в джунглях або інших віддалених місцевостях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10% | 10% | 10% |
Нещасний випадок | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 ₴ | 3 000 € | 3 000 € | 6 000 ₴ | 3 000 € | 3 000 € | 6 000 ₴ | 3 000 € | 3 000 € | 10 000 ₴ |
тимчасовий розлад здоров’я Застрахованої особи | до 30% | до 30% | до 30% | до 30% | до 30% | до 30% | до 30% | до 30% | до 30% | до 30% | до 30% | до 30% |
інвалідність (ІІІ групи) | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
інвалідність (II групи) | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
інвалідність (I групи) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
смерть Застрахованої особи | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Страхування цивільної відповідальності | 10 000 € | 10 000 € | 15 000 ₴ | 15 000 € | 15 000 € | 15 000 ₴ | ||||||
відшкодування збитків за нанесення шкоди життю та здоров’ю третіх осіб, завданих в результаті ненавмисних та необережних дій Застрахованої особи | - | - | - | - | - | - | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
компенсація за біль і страждання потерпілої третьої особи внаслідок ненавмисних дії Застрахованої особи | - | - | - | - | - | - | 5% | 5% | - | 5% | 5% | - |
відшкодування збитків за нанесення майну третіх осіб, завданих в результаті ненавмисних та необережних дій Застрахованої особи | - | - | - | - | - | - | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
відшкодування збитків за ненавмисне пошкодження взятого на прокат спортивного інвентарю | - | - | - | - | - | - | 1% | 1% | 5% | 1% | 1% | 5% |
оплата послуг адвоката та перекладача для захисту прав Застрахованої особи під час адміністративних процесів | - | - | - | - | - | - | 10% | 10% | - | 10% | 10% | - |
Страхування багажу | 500 € | 500 € | 5 000 ₴ | 500 € | 500 € | 5 000 ₴ | ||||||
компенсація збитків, викликаних пошкодженням, викраденням, знищенням або втратою багажу | - | - | - | 100% фр. 10% | 100% фр. 10% | 100% фр. 10% |
- | - | - | 100% фр. 10% | 100% фр. 10% | 100% фр. 10% |
компенсація витрат на придбання товарів першої необхідності у зв’язку із затримкою багажу більше, ніж на 6 годин | - | - | - | 10% фр. 10% | 10% фр. 10% | 10% фр. 10% |
- | - | - | 10% фр. 10% | 10% фр. 10% | 10% фр. 10% |
компенсація витрат на оформлення втрачених документів, необхідних для повернення в країну постійного проживання | - | - | - | необхідні витрати фр. 10% | необхідні витрати фр. 10% | необхідні витрати фр. 10% |
- | - | - | необхідні витрати фр. 10% | необхідні витрати фр. 10% | необхідні витрати фр. 10% |
Вартість поліса на 1 (одну) особу та 1 (один) день: | 131,34 ₴ | 43,78 ₴ | 7,50 ₴ | 148,86 ₴ | 61,29 ₴ | 20,00 ₴ | 249,55 ₴ | 124,78 ₴ | 23,00 ₴ | 240,80 ₴ | 91,94 ₴ | 45,50 ₴ |
Персональні дані страхувальника
Персональні дані застрастрахованих осіб
Договір
- 1. Я прочитав повний текст Публічної оферти (КМ) або Публічної оферти (КМУ) і погоджуюсь їх дотримуватися;
- 2. Я підтверджую правильність всіх, зазначених мною персональних даних
- 3. Я даю згоду на зберігання, обробку та використання моїх персональних даних і передачу їх третім особам з метою виконання Страховиком своїх зобов’язань за цим договором страхування-полісом. підтверджую правильність всіх, зазначених мною персональних даних